产品概述:
环氧板加热片是将发热金属箔夹在两片环氧树脂板中间经高温固化而成的电热器件,其机械强度高、耐磨、耐腐蚀、安全性高,干态、湿态下电气性能好,阻燃;其尺寸和形状可根据客户要求定制。
产品应用:
新能源动力电池、储能、石油管道户外加热、医疗器械设备及日用电器等。
参数性能:
产品样式 | 项目 | 内容 |
| 电阻 | 满足客户图纸要求,以满足图纸±8%为标准。 |
重量 | 满足客户图纸要求。 |
耐压 | 测试时长60s,漏电流≤1mA,电压2700VDC 。 |
绝缘 | 测试时长 60S,绝缘电阻≥500MΩ,客户图纸有要求,满足客户图纸要求。 |
电阻随温度性能变化 | SUS304不锈钢:每升高30℃,电阻变化≤4%,H65压延铜:每升高30℃,电阻升高≤6%。 |
双面胶与绝缘层剥离力测试 | 25℃时剥离强度≥4N/cm;80℃时剥离强度≥1.6N/cm。 |
离型纸与加热膜剥离力测试 | 25℃时剥离强度≥4N/cm;80℃时剥离强度≥1.6N/cm。 |
耐低温性能 | 零下40℃±1℃,持续24小时。 |
高温老化测试 | 150°C 2000H 样品的绝缘耐压及阻值符合要求(满足10年质保要求)。 |
高温高湿老化测试 | 放入温度(85±2) ℃,湿度 85%±5% R.H.环境温箱,累计测试时长达到1600h |
高低温交变 | 温度调至-40℃静置15min,5min从-40℃升至85℃,85℃保持15min,5min从85℃降至-40℃,此为一个循环(约40min),共测试1600个循环。 |
加热膜盐雾 | 时间96H,电阻检测和绝缘检测符合要求。 |
加热膜干烧 | 无负载加热干烧时长达168H,电阻、绝缘、耐压均满足图纸要求。 |
加热膜过流 | 以1.1倍额定电流直至加热膜出现金属丝烧断或测试时长达到2H停止。 |
阻燃 | 加热膜主体(不包括双面胶)满足水平HB、垂直V0级或UL94-V0。 |
*以上仅供参考,设计、测试具体标准以客户图纸和要求为准。 |